/Аналитика и работа с данными
Курсы по аналитике и работе с данными
539 курсов
SF Education
9.9
·
20 отзывов
Mini-MBA: Инвестиционный аналитик + второй курс в подарок
Сегодня·11 месяцев
9 722 ₽/мес500 000 ₽

ProductStar
9.4
·
7 отзывов
Профессия: Product manager с гарантией трудоустройства
10 месяцев
3 600 ₽/мес288 000 ₽

Product Lab
9.4
·
Оценить
Курс по Юнит-экономике: принятие решений на основе данных
Сегодня·1 месяц
5 409 ₽/мес84 370 ₽

Академия бизнеса, финансов и права
9.0
·
Оценить
Бизнес-аналитика тендерных продаж
Сегодня·3 месяца
16 666 ₽/мес200 000 ₽
Оцените подборку курсов
4.3
(10 оценок)
Рейтинг лучших курсов по аналитике и работе с данными за февраль 2026 года
Курс | Школа | Длительность | Стоимость | Рассрочка | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Финансовый аналитик | 3 месяца | 26 000 ₽/мес 26 000 ₽/мес | 5 633 ₽/мес | 18 февраля | ||
Экспресс-курс Введение в SQL | 2 месяца | 9 900 ₽/мес 9 900 ₽/мес | 7 февраля | |||
Mini-MBA: Инвестиционный аналитик + второй курс в подарок | 11 месяцев | 500 000 ₽/мес 500 000 ₽/мес | 9 722 ₽/мес | 4 марта | ||
Финансовый аналитик с нуля | 10 месяцев | 460 000 ₽/мес 460 000 ₽/мес | 5 622 ₽/мес | 7 февраля | ||
Финансовый аналитик | 4 месяца | 49 900 ₽/мес 49 900 ₽/мес | 8 317 ₽/мес | |||
Курс-симулятор «Fullstack-аналитик» | 17 месяцев | 265 000 ₽/мес 265 000 ₽/мес | 11 042 ₽/мес | 7 февраля | ||
Аналитика данных с МФТИ | 10 месяцев | 412 000 ₽/мес 412 000 ₽/мес | 6 866 ₽/мес | 10 февраля | ||
Профессия Data Scientist | 12 месяцев | 372 096 ₽/мес 372 096 ₽/мес | 10 994 ₽/мес | |||
Профессия: Product manager с гарантией трудоустройства | 10 месяцев | 288 000 ₽/мес 288 000 ₽/мес | 3 600 ₽/мес | |||
Курс по Юнит-экономике: принятие решений на основе данных | 1 месяц | 84 370 ₽/мес 84 370 ₽/мес | 5 409 ₽/мес | 7 февраля |















