Курсы по финансовой аналитике
46 курсов
SF Education
9.9
·
20 отзывов
Mini-MBA: Финансовый аналитик + второй курс в подарок
Сегодня·5 месяцев
7 389 ₽/мес380 000 ₽

Product Lab
9.4
·
Оценить
Курс по Юнит-экономике: принятие решений на основе данных
Сегодня·1 месяц
5 409 ₽/мес84 370 ₽

Русская Школа Управления
9.4
·
17 отзывов
Управление заработной платой
Сегодня·7 дней
1 700 ₽/мес59 400 ₽

Eduson Academy
9.4
·
16 отзывов
Инвестиционный аналитик + диплом о повышении квалификации
5 месяцев
7 292 ₽/мес175 000 ₽

The Experts: School of Finance
9.1
·
Оценить
Годовая программа по финансам
Сегодня·9 месяцев
77 500 ₽/мес310 000 ₽

Московская Бизнес Академия
8.7
·
11 отзывов
Mini MBA «Управление малым бизнесом»
9 месяцев
11 344 ₽/мес495 000 ₽

Высшая школа Главбух
10
·
1 отзыв
Нейросети в работе бухгалтера: от первого промпта до незаменимого помощника
Сегодня·1 месяц
10 500 ₽

SF Education
9.9
·
20 отзывов
Финансовый аналитик + второй курс в подарок
Сегодня·4 месяца
3 836 ₽/мес197 300 ₽
Оцените подборку курсов
4.0
(12 оценок)
Рейтинг лучших курсов по финансовой аналитике за февраль 2026 года
Курс | Школа | Длительность | Стоимость | Рассрочка | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Финансы для нефинансовых менеджеров | 6 дней | 36 000 ₽/мес 36 000 ₽/мес | 12 февраля | |||
Финансовый аналитик | 3 месяца | 26 000 ₽/мес 26 000 ₽/мес | 5 633 ₽/мес | 18 февраля | ||
Mini-MBA: Финансовый аналитик + второй курс в подарок | 5 месяцев | 380 000 ₽/мес 380 000 ₽/мес | 7 389 ₽/мес | 4 марта | ||
Финансовый аналитик с нуля | 10 месяцев | 460 000 ₽/мес 460 000 ₽/мес | 5 622 ₽/мес | 7 февраля | ||
Финансовый директор | 4 месяца | 54 900 ₽/мес 54 900 ₽/мес | 9 150 ₽/мес | |||
Финансы и анализ данных | 47 месяцев | 190 000 ₽/мес 190 000 ₽/мес | 284 ₽/мес | 16 февраля | ||
Профессия Инвестиционный аналитик | 8 месяцев | 193 522 ₽/мес 193 522 ₽/мес | 6 289 ₽/мес | |||
Unit-экономика и P&L | 2 месяца | 91 080 ₽/мес 91 080 ₽/мес | 2 108 ₽/мес | |||
Курс по Юнит-экономике: принятие решений на основе данных | 1 месяц | 84 370 ₽/мес 84 370 ₽/мес | 5 409 ₽/мес | 7 февраля | ||
Управление заработной платой | 7 дней | 59 400 ₽/мес 59 400 ₽/мес | 1 700 ₽/мес | 2 марта |








