Курсы по аналитике для руководителей
15 курсов
SF Education
9.9
·
20 отзывов
Финансы и аналитика для предпринимателей + второй курс в подарок
Сегодня·2 месяца
2 156 ₽/мес110 900 ₽

Skillbox
9.5
·
55 отзывов
Аналитика для руководителей и владельцев бизнеса
Сегодня·1 месяц
3 930 ₽/мес104 792 ₽

KARPOV.COURSES
9.3
·
9 отзывов
Принятие решений на основе данных. Data Science
Сегодня·2 месяца
5 417 ₽/мес77 000 ₽

Академия бизнеса, финансов и права
9.0
·
Оценить
Бизнес-аналитика тендерных продаж
Сегодня·3 месяца
16 666 ₽/мес200 000 ₽

Школа прикладного бизнес-анализа
8.6
·
Оценить
BASE: Проектирование и эксплуатация баз данных
Сегодня·4 дня
2 000 ₽/мес48 000 ₽

Eduson Academy
9.4
·
16 отзывов
Директор по экономике и финансам + диплом о повышении квалификации
8 месяцев
13 583 ₽/мес326 000 ₽
Оцените подборку курсов
4.4
(5 оценок)
Рейтинг лучших курсов по аналитике для руководителей за январь 2026 года
Курс | Школа | Длительность | Стоимость | Рассрочка | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Финансы и аналитика для предпринимателей + второй курс в подарок | 2 месяца | 110 900 ₽/мес 110 900 ₽/мес | 2 156 ₽/мес | 3 февраля | ||
Аналитика для руководителей и владельцев бизнеса | 1 месяц | 104 792 ₽/мес 104 792 ₽/мес | 3 930 ₽/мес | 25 января | ||
Аналитик | 6 месяцев | 232 875 ₽/мес 232 875 ₽/мес | 5 067 ₽/мес | |||
Директор по аналитике | 9 месяцев | 369 000 ₽/мес 369 000 ₽/мес | 6 150 ₽/мес | |||
Принятие решений на основе данных. Data Science | 2 месяца | 77 000 ₽/мес 77 000 ₽/мес | 5 417 ₽/мес | 23 января | ||
Бизнес-аналитика тендерных продаж | 3 месяца | 200 000 ₽/мес 200 000 ₽/мес | 16 666 ₽/мес | 10 февраля | ||
Инструменты начинающего руководителя | 2 недели | 33 500 ₽/мес 33 500 ₽/мес | 5 февраля | |||
BASE: Проектирование и эксплуатация баз данных | 4 дня | 48 000 ₽/мес 48 000 ₽/мес | 2 000 ₽/мес | 26 января | ||
Директор по экономике и финансам + диплом о повышении квалификации | 8 месяцев | 326 000 ₽/мес 326 000 ₽/мес | 13 583 ₽/мес | |||
Принятие решений на основе данных | 2 месяца | 45 000 ₽/мес 45 000 ₽/мес | 2 631 ₽/мес | 23 января |

