Курсы по медицине
21 курс
Нетология
9.5
·
55 отзывов
Стратегическое управление медицинской организацией
Сегодня·6 месяцев
3 416 ₽/мес205 000 ₽

Нетология
9.5
·
55 отзывов
Биохакинг: научный подход к anti-age и сохранению здоровья
Сегодня·8 месяцев
3 958 ₽/мес95 000 ₽

Skillfactory
7.4
·
15 отзывов
Профессия Data Scientist в медицине
Сегодня·13 месяцев
6 983 ₽/мес251 400 ₽

Нетология
9.5
·
55 отзывов
Администратор клиники: навыки для генерации выручки
Сегодня·2 месяца
2 900 ₽/мес58 000 ₽

Нетология
9.5
·
55 отзывов
Аллергология и иммунология: практический курс для врачей
Сегодня·5 недель
2 158 ₽/мес25 900 ₽

Нетология
9.5
·
55 отзывов
Формула крови: практический курс для врачей
Сегодня·1.5 месяцев
2 083 ₽/мес25 000 ₽

Нетология
9.5
·
55 отзывов
Карьера врача: как развиваться в профессии
Сегодня·3 недели
1 150 ₽/мес23 000 ₽

Edpro
7.8
·
8 отзывов
Тест-драйв курса «Парафармацевтика: глубокое восстановление и коррекция нарушений»
27 января·5 дней
Бесплатно
Оцените подборку курсов
5.0
(1 оценка)
Популярные школы
Рейтинг лучших курсов по медицине за февраль 2026 года
Курс | Школа | Длительность | Стоимость | Рассрочка | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Стратегическое управление медицинской организацией | 6 месяцев | 205 000 ₽/мес 205 000 ₽/мес | 3 416 ₽/мес | 20 февраля | ||
Биохакинг | 8 месяцев | 260 000 ₽/мес 260 000 ₽/мес | 9 208 ₽/мес | |||
Сестринское дело в косметологии | 3 месяца | 16 650 ₽/мес 16 650 ₽/мес | 5 400 ₽/мес | |||
Медицинский маркетинг и управление продажами | 6 месяцев | 135 000 ₽/мес 135 000 ₽/мес | 11 250 ₽/мес | |||
Data Science в медицине | 13 месяцев | 433 333 ₽/мес 433 333 ₽/мес | 9 028 ₽/мес | 16 февраля | ||
Биохакинг: научный подход к anti-age и сохранению здоровья | 8 месяцев | 95 000 ₽/мес 95 000 ₽/мес | 3 958 ₽/мес | 11 февраля | ||
Менеджмент в здравоохранении | 3 месяца | 16 650 ₽/мес 16 650 ₽/мес | 5 400 ₽/мес | |||
Профессия Data Scientist в медицине | 13 месяцев | 251 400 ₽/мес 251 400 ₽/мес | 6 983 ₽/мес | 9 февраля | ||
Системный медицинский маркетинг | 4 месяца | 80 000 ₽/мес 80 000 ₽/мес | 3 333 ₽/мес | 9 февраля | ||
Администратор клиники: навыки для генерации выручки | 2 месяца | 58 000 ₽/мес 58 000 ₽/мес | 2 900 ₽/мес | 9 февраля |


