Курсы по продуктовой аналитике
39 курсов
SF Education
9.9
·
20 отзывов
Аналитика в продукте + второй курс в подарок
Сегодня·2 месяца
1 604 ₽/мес82 500 ₽

Skypro
9.6
·
25 отзывов
Продуктовый аналитик (индивидуальный тариф)
Сегодня·10 месяцев
5 622 ₽/мес460 000 ₽

Нетология
9.5
·
55 отзывов
Продуктовый аналитик с нуля до middle
Сегодня·13 месяцев
2 500 ₽/мес100 000 ₽

KARPOV.COURSES
9.3
·
9 отзывов
A/В-тестирование с нуля на реальных задачах (продвинутая версия)
Сегодня·1 месяц
4 785 ₽/мес49 500 ₽

Московская Бизнес Академия
8.7
·
11 отзывов
Курс «Продуктовая аналитика: анализ рынка и эффективное развитие бизнеса»
1 месяц
4 278 ₽/мес93 333 ₽

Нетология
9.5
·
55 отзывов
Курс продуктовой аналитики: с нуля до middle
Сегодня·13 месяцев
2 500 ₽/мес100 000 ₽

Яндекс Практикум
8.7
·
25 отзывов
Курс продуктовой аналитики: симулятор
Сегодня·3 месяца
15 500 ₽/мес139 500 ₽
Оцените подборку курсов
4.5
(7 оценок)
Рейтинг лучших курсов по продуктовой аналитике за февраль 2026 года
Курс | Школа | Длительность | Стоимость | Рассрочка | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Аналитика в продукте + второй курс в подарок | 2 месяца | 82 500 ₽/мес 82 500 ₽/мес | 1 604 ₽/мес | 3 марта | ||
Продуктовый аналитик (индивидуальный тариф) | 10 месяцев | 460 000 ₽/мес 460 000 ₽/мес | 5 622 ₽/мес | 7 февраля | ||
Курс-симулятор «Fullstack-аналитик» | 17 месяцев | 265 000 ₽/мес 265 000 ₽/мес | 11 042 ₽/мес | 7 февраля | ||
Продуктовый аналитик с нуля до middle | 13 месяцев | 100 000 ₽/мес 100 000 ₽/мес | 2 500 ₽/мес | 10 февраля | ||
Аналитик | 6 месяцев | 232 875 ₽/мес 232 875 ₽/мес | 5 067 ₽/мес | |||
Продуктовый аналитик + 3 курса в подарок | 5 месяцев | 169 580 ₽/мес 169 580 ₽/мес | 3 533 ₽/мес | |||
A/В-тестирование с нуля на реальных задачах (продвинутая версия) | 1 месяц | 49 500 ₽/мес 49 500 ₽/мес | 4 785 ₽/мес | 7 февраля | ||
Продуктовая аналитика | 1 месяц | 57 800 ₽/мес 57 800 ₽/мес | 1 606 ₽/мес | 24 февраля | ||
Курс «Продуктовая аналитика: анализ рынка и эффективное развитие бизнеса» | 1 месяц | 93 333 ₽/мес 93 333 ₽/мес | 4 278 ₽/мес | |||
Продуктовый аналитик | 10 месяцев | 142 500 ₽/мес 142 500 ₽/мес | 13 200 ₽/мес | 12 марта |





