Курсы по управлению проектами в строительстве
18 курсов
Московская Бизнес Академия
8.7
·
11 отзывов
MBA «Менеджмент в строительстве»
18 месяцев
10 236 ₽/мес670 000 ₽

Академия Девелопмента
8.6
·
Оценить
Профессиональный Девелопер
Сегодня·3 месяца
250 000 ₽/мес1 100 000 ₽

Московская Бизнес Академия
8.7
·
11 отзывов
Mini MBA «Менеджмент в строительстве»
9 месяцев
11 344 ₽/мес495 000 ₽

Teach&Study
8.6
·
Оценить
Сметное дело в строительстве (ГРАНД-Смета)
Сегодня·1 месяц
7 250 ₽/мес14 500 ₽

Московская Бизнес Академия
8.7
·
11 отзывов
Курс «Руководитель строительной организации»
1 месяц
2 852 ₽/мес62 222 ₽

Teach&Study
8.6
·
Оценить
Сметное дело в строительстве (SmetaWIZARD)
Сегодня·1 месяц
7 250 ₽/мес14 500 ₽

Teach&Study
8.6
·
Оценить
Ценообразование и сметное нормирование в строительстве, с применением ПК ГРАНД-Смета
Завтра·2 месяца
13 800 ₽

Teach&Study
8.6
·
Оценить
Сметное дело в строительстве, с применением ПК ГРАНД-Смета
Сегодня·2 месяца
12 500 ₽
Оцените подборку курсов
4.0
(1 оценка)
Посмотрите также
Популярные школы
Рейтинг лучших курсов по управлению проектами в строительстве за январь 2026 года
Курс | Школа | Длительность | Стоимость | Рассрочка | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Управление строительством дома | 2 месяца | 113 317 ₽/мес 113 317 ₽/мес | 7 082 ₽/мес | |||
Директор по строительству | 6 месяцев | 252 000 ₽/мес 252 000 ₽/мес | 10 500 ₽/мес | |||
Промышленное и гражданское строительство | 3 месяца | 16 650 ₽/мес 16 650 ₽/мес | 5 400 ₽/мес | |||
MBA «Менеджмент в строительстве» | 18 месяцев | 670 000 ₽/мес 670 000 ₽/мес | 10 236 ₽/мес | |||
Ценообразование в строительстве | 2 недели | 18 500 ₽/мес 18 500 ₽/мес | 9 250 ₽/мес | 26 января | ||
Профессиональный Девелопер | 3 месяца | 1 100 000 ₽/мес 1 100 000 ₽/мес | 250 000 ₽/мес | 6 февраля | ||
Mini MBA «Менеджмент в строительстве» | 9 месяцев | 495 000 ₽/мес 495 000 ₽/мес | 11 344 ₽/мес | |||
Сметное дело в строительстве (ГРАНД-Смета) | 1 месяц | 14 500 ₽/мес 14 500 ₽/мес | 7 250 ₽/мес | 23 января | ||
Финансовая модель ЖК: точечная застройка | 100 000 ₽/мес 100 000 ₽/мес | 50 000 ₽/мес | ||||
Курс «Руководитель строительной организации» | 1 месяц | 62 222 ₽/мес 62 222 ₽/мес | 2 852 ₽/мес |


