Курсы по 1С Бухгалтерии
37 курсов
Высшая школа Главбух
10
·
1 отзыв
Всероссийская аттестация бухгалтеров – 2026
Сегодня·12 месяцев
2 209 ₽/мес26 500 ₽

Учебный Центр МГУТУ
9.6
·
5 отзывов
Бухгалтерский и налоговый учет. Кадровое делопроизводство. 1С
4 месяца
6 484 ₽/мес38 900 ₽

Cors Academy
9.2
·
Оценить
1С:Бухгалтерия с нуля до профессионала
Сегодня·3.5 месяца
4 934 ₽/мес59 200 ₽

Яндекс Практикум
8.7
·
25 отзывов
Подготовка к экзамену 1С:Специалист
Сегодня·3 месяца
8 800 ₽/мес31 500 ₽

Школа Главбуха на упрощенке
8.6
·
Оценить
1С:Бухгалтерия 8: учет в компаниях на УСН
Сегодня·3 месяца
2 933 ₽/мес8 800 ₽

Руно
8.6
·
Оценить
Бухгалтер коммерческой организации со знанием 1С 8.3
Сегодня·1 месяц
5 475 ₽/мес54 750 ₽

Образование и карьера
8.6
·
Оценить
Бухгалтерский учет + Упрощенка + 1С: Бухгалтерия 8.3
2 недели
57 000 ₽

Высшая школа Главбух
10
·
1 отзыв
1С:Бухгалтерия 8: от начальных настроек до отчетности
Сегодня·3 месяца
4 967 ₽/мес21 900 ₽

Cors Academy
9.2
·
Оценить
Конфигурирование 1С для бухгалтера и аналитика
Сегодня·2 месяца
3 292 ₽/мес39 500 ₽
Оцените подборку курсов
4.0
(1 оценка)
Рейтинг лучших курсов по 1С Бухгалтерии за январь 2026 года
Курс | Школа | Длительность | Стоимость | Рассрочка | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Всероссийская аттестация бухгалтеров – 2026 | 12 месяцев | 26 500 ₽/мес 26 500 ₽/мес | 2 209 ₽/мес | 18 февраля | ||
Индивидуальная карьерная консультация | 1 месяц | 3 000 ₽/мес 3 000 ₽/мес | ||||
Бухгалтерский и налоговый учет. Кадровое делопроизводство. 1С | 4 месяца | 38 900 ₽/мес 38 900 ₽/мес | 6 484 ₽/мес | |||
Инструменты бухгалтера. 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП | 4 месяца | 85 406 ₽/мес 85 406 ₽/мес | 5 694 ₽/мес | |||
Обучение работе в 1С:Бухгалтерия | 3 месяца | 141 716 ₽/мес 141 716 ₽/мес | 4 724 ₽/мес | 23 января | ||
1С:Бухгалтерия с нуля до профессионала | 3.5 месяца | 59 200 ₽/мес 59 200 ₽/мес | 4 934 ₽/мес | 5 февраля | ||
Подготовка к экзамену 1С:Специалист | 3 месяца | 31 500 ₽/мес 31 500 ₽/мес | 8 800 ₽/мес | 29 января | ||
1С:Бухгалтерия 8: учет в компаниях на УСН | 3 месяца | 8 800 ₽/мес 8 800 ₽/мес | 2 933 ₽/мес | 18 февраля | ||
Бухгалтер коммерческой организации со знанием 1С 8.3 | 1 месяц | 54 750 ₽/мес 54 750 ₽/мес | 5 475 ₽/мес | 23 января | ||
Бухгалтерский учет + Упрощенка + 1С: Бухгалтерия 8.3 | 2 недели | 57 000 ₽/мес 57 000 ₽/мес |




