Курсы по deep learning
9 курсов
KARPOV.COURSES
9.3
·
9 отзывов
ML Engineering - ITMO AI Talent hub
Сегодня·9 месяцев
25 700 ₽/мес230 000 ₽

KARPOV.COURSES
9.3
·
9 отзывов
Практика по анализу данных, машинному обучению и AI
Сегодня·3 месяца
1 097 ₽/мес18 750 ₽
Оцените подборку курсов
4.7
(6 оценок)
Популярные школы
Рейтинг лучших курсов по deep learning за январь 2026 года
Курс | Школа | Длительность | Стоимость | Рассрочка | Дата начала | Ссылка на курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
ML Engineering - ITMO AI Talent hub | 9 месяцев | 230 000 ₽/мес 230 000 ₽/мес | 25 700 ₽/мес | 20 февраля | ||
Практический Deep Learning | 3 недели | 3 900 ₽/мес 3 900 ₽/мес | ||||
Обработка естественного языка — NLP | 2 месяца | 60 000 ₽/мес 60 000 ₽/мес | 24 800 ₽/мес | |||
ML-инженер | 12 месяцев | 118 800 ₽/мес 118 800 ₽/мес | 3 670 ₽/мес | |||
Deep Learning Engineer (трек CV) | 4 месяца | 97 750 ₽/мес 97 750 ₽/мес | 8 146 ₽/мес | 23 января | ||
Компьютерное зрение — CV | 2 месяца | 60 000 ₽/мес 60 000 ₽/мес | 24 800 ₽/мес | |||
Deep Learning Engineer (NLP/CV) | 4 месяца | 63 750 ₽/мес 63 750 ₽/мес | 3 728 ₽/мес | 23 января | ||
ClickHouse | 1.5 месяцев | 33 750 ₽/мес 33 750 ₽/мес | 1 975 ₽/мес | 5 февраля | ||
Практика по анализу данных, машинному обучению и AI | 3 месяца | 18 750 ₽/мес 18 750 ₽/мес | 1 097 ₽/мес | 23 января |


