Поиск
Уважаемые господа! Оплатить подписку на наши информационные продукты теперь можно с помощью кредитной карты через универсальную платежную систему CyberPlat. Оформить подписку можно здесь.
По всем вопросам Вы можете обратиться в отдел продаж информации или заполните нижеприведенную анкету и наши представители свяжутся с Вами в ближайшее время
Цены указаны в рублях!
| интересующие Вас продукты | ||
|---|---|---|
| Единая Лента Новостей РБК | 11400 | |
| Новости ТЭК | 2790 | |
| Единая Лента Новостей РБК (без ленты ТЭК) | 8700 | |
| Власть и политика + Рынки | 1890 | |
| Экономика + Власть и политика + Рынки | 2550 | |
| Власть и политика | 1350 | |
| Компании + Власть и политика + Рынки | 4200 | |
| Компании + Экономика | 5550 | |
| Лента фондовых новостей РБК | 4200 | |
| Лента новостей "Валюты и кредиты" | 1200 | |
| Лента аналитических комментариев | 2100 | |
| RBC NEWS English | 4200 | |
| RBC NEWS SPb (новости Санкт - Петербурга) | 3150 | |
| База эмитентов РБК (Справка по эмитенту + Балансы + Новости + RBC Shares) | 6600 | |
| Справка по эмитенту | 4500 | |
| Балансы | 1650 | |
| Новости эмитентов (лента + архив) | 1350 | |
| Внебиржевые площадки (Фондовый терминал РБК + Вексельный терминал РБК) | 3450 | |
| Вексельный терминал РБК | 1350 | |
| Фондовый терминал РБК | 1050 | |
| Нефть on - line на Бирже "Санкт-Петербург" NEW !!! | 1350 | |
| МБК - on-line | 900 | |
| РТС | 2610 | |
| РАО "Газпром" на Бирже "Санкт-Петербург" через терминал РТС | 270 | |
| РТС FORTS (Фьючерсы /Опционы) NEW !!! | 900 | |
| ММВБ акции/муниципальные облигации | 2010 | |
| ММВБ (валютная секция) | 1950 | |
| ММВБ ГКО/ОФЗ | 3210 | |
| ММВБ СРОЧНЫЙ РЫНОК (Валюта/Акции) NEW !!! | 690 | |
| СПВБ (СЭЛТ) | 1500 | |
| СПВБ (облигации) | 1500 | |
| СПВБ (акции) | 1200 | |
| Биржа "С-Петербург" акции/облигации/ фьючерсы | 1200 | |
| FOREX | 1350 | |
| МФБ | 2850 | |
| Специальное предложение: Фондовый блок (один из он-лайнов ММВБ-акции, МФБ, РТС + Лента фондовых новостей РБК + "Лента аналитических комментариев" + "RBC Bonds" + "Вексельный терминал" + "Фондовый терминал" + "Мировой фондовый рынок"), | 6300 | |
| Специальное предложение: Валютный блок (ММВБ on - line валютная секция + "Валюты-кредиты" + RBC NEWS) | 2850 | |
| Специальное предложение: Валютный блок + (ММВБ on - line валютная секция + "Валюты-кредиты" + RBC NEWS + FOREX) | 3450 | |
| "Мировые акции" | 570 | |
| "Мировые облигации" | 1110 | |
| "Мировые товары" | 840 | |
| "Валюты-кредиты" (включает мировой и российский валютный, кредитный и товарный рынок) | 1800 | |
| "Обзоры рынков" | 4200 | |
| Другой продукт | ||




