Привилегированные акции «Башнефть»

«Башнефть»
·
MOEX
BANEP
₽ 735,5
-1,14%Характеристики акции «Башнефть»
ISIN | RU0007976965 |
Страна листинга | Россия |
Сектор | - |
Размер лота | 1 |
Капитализация | ₽ 193,263 млрд |
Free float | - |
Объем торгов | ₽ 10,516 млн |
Тип акции | Привилегированная |
Котировальный список | - |
О компании«Башнефть»
ПодробнееБашнефть — вертикально-интегрированная нефтяная компания, сформированная на базе крупнейших предприятий ТЭК, Республики Башкортостан. Входит в состав группы НК "Роснефть"
Примечание: в финансовых показателях указана выручка без акцизов и экспортных пошлин
Дивиденды
Все дивидендыДата отсечки | Период | Дивиденд | Цена акции | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
10.07.2026 | Год 2025 | ₽ 69,29 | ₽ 853 | 8,123094959% |
11.07.2025 | - | ₽ 147,31 | ₽ 1101,5 | 13,37358147% |
11.07.2024 | - | ₽ 249,69 | ₽ 1918,5 | 13,01485535% |
Сравнение компаний
Подробнее- 0,44
- 0,21
- 0,13
- 1,04
- 0,19
- 0,24
- 1,70
- 1,72
- 2,42
- 3,80
- 2,31
- -0,38





