Привилегированные акции «Ростелеком»
Характеристики акции «Ростелеком»
ISIN | RU0009046700 |
Страна листинга | Россия |
Сектор | - |
Размер лота | 10 |
Капитализация | ₽ 154,297 млрд |
Free float | - |
Объем торгов | ₽ 39,283 млн |
Тип акции | Привилегированная |
Котировальный список | - |
О компании«Ростелеком»
Подробнее«Ростелеком» — крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др.
Дивиденды
Все дивидендыДата отсечки | Период | Дивиденд | Цена акции | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
17.07.2026 | Год 2025 | ₽ 2,71 | ₽ 38,7 | 7,002583979% |
12.08.2025 | - | ₽ 6,25 | ₽ 79,5 | 7,861635220% |
26.09.2024 | - | ₽ 6,06 | ₽ 74,95 | 8,085390260% |
Сравнение компаний
Подробнее- 11,27
- 0,69
- 3124,23
- 85,28
- 0,17
- 1,27
- 0,42
- 2,17
- 4,47
- 4,31
- 1,72
- 1,73
- 2,49

«Ростелеком»
RTKMP
₽ 45,2
+2,15%




