Привилегированные акции «Пермэнергосбыт»

«Пермэнергосбыт»
·
MOEX
PMSBP
₽ 462,8
+0,22%Характеристики акции «Пермэнергосбыт»
ISIN | RU000A0ET156 |
Страна листинга | Россия |
Сектор | - |
Размер лота | 10 |
Капитализация | ₽ 20,528 млрд |
Free float | - |
Объем торгов | ₽ 2,184 млн |
Тип акции | Привилегированная |
Котировальный список | - |
О компании«Пермэнергосбыт»
ПодробнееКрупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии в Прикамье (Пермский край). Создан в 2005 году. Занимается покупкой электрической энергии на оптовом рынке с последующей ее реализацией потребителям. Основные бенефициары — Виктор Вексельберг и Андрей Киташев.
Дивиденды
Все дивидендыДата отсечки | Период | Дивиденд | Цена акции | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
04.05.2026 | 4 квартал 2025 | ₽ 25,289062 | ₽ 590,2 | 4,284829210% |
04.05.2026 | Из нераспределенной прибыли | ₽ 6,710938 | ₽ 590,2 | 1,137061674% |
18.12.2025 | - | ₽ 26 | ₽ 442,8 | 5,871725383% |
Сравнение компаний
Подробнее- 6,12
- 0,91
- 0,32
- 0,12
- 5,17
- 0,19
- -0,70
- 10,82




