Мультипликаторы по привилегированным акциям «Пермэнергосбыт»
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | 0,00 |
P/BV Price to Book Value | 6,12 |
P/S Price to Sales | 0,32 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | 5,17 |
ROE Return On Equity | - |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | -0,70 |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- 6,12
- 0,91
- 0,32
- 0,12
- 5,17
- 0,19
- -0,70
- 10,82
- -1,22









