Привилегированные акции Volkswagen

Volkswagen
·
SPBEX
VOW3@DE
€ 167,32
0%Характеристики акции Volkswagen
ISIN | DE0007664039 |
Страна листинга | Россия |
Сектор | - |
Размер лота | - |
Капитализация | € 83,877 млрд |
Free float | - |
Объем торгов | - |
Тип акции | Привилегированная |
Котировальный список | - |
Дивиденды
Все дивидендыДата отсечки | Период | Дивиденд | Цена акции | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
30.05.2024 | - | € 9,06 | € 167,32 | 5,414774085% |
11.05.2023 | - | € 8,76 | € 167,32 | 5,235476930% |
19.12.2022 | - | € 19,06 | € 167,32 | 11,39134592% |


