Дивиденды на акции «Россети Юг»
Дивидендная доходность
- Дивиденд, ₽
- Дивидендная доходность, %
Выплаченные дивиденды «Россети Юг»
Дата отсечки | Период | Дивиденд | Цена акции | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
23.06.2026 | Год 2025 | ₽ 0,003769968 | ₽ 0,071 | 5,309815070% |
18.06.2019 | - | ₽ 0,0068417 | ₽ 0,06825 | 10,02446886% |
19.06.2018 | - | ₽ 0,005464 | ₽ 0,0571 | 9,569176882% |
23.06.2016 | - | ₽ 0,002852693 | ₽ 0,0375 | 7,607181333% |
11.07.2014 | - | ₽ 0,00014 | ₽ 0,0365 | 0,383561643% |
Новости
04 марта, 07:03
(Не)доходное освещение. Можно ли заработать на российском электричестве
Акции распределительных компаний стоят буквально копейки, имеют солидный потенциал роста и сулят инвесторам хорошие дивиденды. Но следует учитывать отраслевые нюансы. Аналитики оценили, стоит ли вкладываться в эти акции