Денежный поток по Минфин РФ
Параметры денежного потока
Тип ставки купона | Плавающий |
Ставка купона | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней |
Начало начисления купонов | 29.11.2023 |
Периодичность выплаты купона | Квартальный |
Дата погашения | 12.08.2037 |
Календарь выплаты купонов по облигации
Порядковый номер купона | Дата выплаты | Купон | Сумма купона, ₽ | Погашение, ₽ |
|---|---|---|---|---|
11 | 27.05.2026 | 14,72% | 36,71 | - |
12 | 26.08.2026 | 14,10% | 35,15 | - |
13 Текущий | 25.11.2026 | - | - | - |
14 | 24.02.2027 | - | - | - |
15 | 26.05.2027 | - | - | - |
№ 11
Дата выплаты
27.05.2026
Купон
14,72%
Сумма купона, ₽
36,71
Погашение, ₽
-
№ 12
Дата выплаты
26.08.2026
Купон
14,10%
Сумма купона, ₽
35,15
Погашение, ₽
-
№ 13
Текущий
Дата выплаты
25.11.2026
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 14
Дата выплаты
24.02.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 15
Дата выплаты
26.05.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-