ОФЗ-ПД 26238
Информация по эмиссии
Полное название заёмщика | Министерство финансов Российской Федерации |
Объем в обращении | 808 385 113 шт. |
Информация по облигации ОФЗ-ПД 26238
Статус | В обращении |
Страна | Россия |
ISIN | RU000A1038V6 |
Валюта | ₽ |
Тип купона | Постоянный |
Периодичность | - |
Текущий купон | 7,10% |
Дата размещения | 16.06.2021 |
Дата погашения | 15.05.2041 |
Оферта | - |
Доходность | 15,62% |
Дюрация | 7,03 |
Рейтинг эмитента | - |
НКД на сегодня | ₽ 19,45 |
Об эмитентеМинфин РФ
ПодробнееМинистерство Финансов РФ — федеральное министерство Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти. Осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности
Похожие выпуски
Другие выпуски эмитента
Фиксированный купон24
Плавающий купон16
Линкеры4
Название | Дата погашения | Доходность | Объем | Статус |
|---|---|---|---|---|
16.09.2026 | 15,03% | ₽ 361,974 млн | В обращении | |
07.10.2026 | 13,6% | ₽ 367,211 млн | В обращении | |
03.02.2027 | 13,53% | ₽ 370,201 млн | В обращении | |
06.10.2027 | 13,55% | ₽ 447,934 млн | В обращении | |
19.01.2028 | 14,01% | ₽ 348,054 млн | В обращении | |
17.05.2028 | 9,51% | ₽ 498,594 млн | В обращении | |
14.03.2029 | 14,67% | ₽ 418,953 млн | В обращении | |
23.05.2029 | 14,6% | ₽ 446,906 млн | В обращении | |
29.08.2029 | 14,64% | ₽ 529,357 млн | В обращении | |
05.09.2029 | -1,86% | ₽ 11,189 | В обращении | |
10.04.2030 | 14,97% | ₽ 506,969 млн | В обращении | |
12.03.2031 | 15,17% | ₽ 552,711 млн | В обращении | |
23.07.2031 | 15,23% | ₽ 549,009 млн | В обращении | |
17.09.2031 | 15,34% | ₽ 410,995 млн | В обращении | |
17.11.2032 | 15,59% | ₽ 750 млн | В обращении | |
23.03.2033 | 15,61% | ₽ 396,269 млн | В обращении | |
15.03.2034 | 16,05% | ₽ 814,792 млн | В обращении | |
10.05.2034 | 15,92% | ₽ 467,658 млн | В обращении | |
18.07.2035 | 15,67% | ₽ 594,873 млн | В обращении | |
06.02.2036 | 14,91% | ₽ 34,211 млн | В обращении | |
30.07.2036 | 15,67% | ₽ 529,786 млн | В обращении | |
19.05.2038 | 16,04% | ₽ 750 млн | В обращении | |
16.03.2039 | 15,94% | ₽ 420,319 млн | В обращении | |
11.05.2039 | 16,06% | ₽ 1 млрд | В обращении | |
23.12.2026 | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней | ₽ 155,06 млн | В обращении | |
03.03.2027 | 1 купон - 10,65% годовых, 2-24 купоны - среднее арифметическое значений ставок РУОНИА за шесть месяцев до даты определения процентной ставки + 1,3% | ₽ 190,287 млн | В обращении | |
22.09.2027 | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней | ₽ 294,545 млн | В обращении | |
18.10.2028 | Ставка купона рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней | ₽ 409,797 млн | В обращении | |
18.07.2029 | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней | ₽ 430,195 млн | В обращении | |
03.10.2029 | Ставка купона: 1 - 10,75% годовых, 2-30 - среднее арифметическое значений ставок РУОНИА за шесть месяцев до даты определения процентной ставки + 1,4% | ₽ 190,267 млн | В обращении | |
18.09.2030 | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней | ₽ 427,467 млн | В обращении | |
27.11.2030 | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней | ₽ 500 млн | В обращении | |
26.11.2031 | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней | ₽ 427,747 млн | В обращении | |
05.05.2032 | 1 купон - 10,85% годовых, 2-35 купоны - средняя ставка RUONIA за 6 месяцев до даты определения процентной ставки + 1,5% | ₽ 190,267 млн | В обращении | |
25.08.2032 | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней | ₽ 350,607 млн | В обращении | |
20.07.2033 | Ставка купона рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA с временным лагом в семь календарных дней | ₽ 1 млрд | В обращении | |
23.08.2034 | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней | ₽ 1 млрд | В обращении | |
06.12.2034 | Размер купона определяется исходя из ставки RUONIA с временным лагом семь дней + 1,6% | ₽ 190,287 млн | В обращении | |
18.04.2035 | Ставка купона рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA с временным лагом в семь календарных дней | ₽ 743,804 млн | В обращении | |
12.08.2037 | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней | ₽ 655,46 млн | В обращении | |
02.02.2028 | Номинал индексируется в зависимости от уровня инфляции | ₽ 250 млн | В обращении | |
17.07.2030 | Номинал индексируется в соответствии с уровнем инфляции | ₽ 218,187 млн | В обращении | |
17.03.2032 | Номинал индексируется в зависимости от уровня инфляции | ₽ 250 млн | В обращении | |
11.05.2033 | Номинал индексируется в зависимости от уровня инфляции | ₽ 220,697 млн | В обращении |
