Денежный поток по Минфин РФ
Параметры денежного потока
Тип ставки купона | Плавающий |
Ставка купона | Ставка купона рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA с временным лагом в семь календарных дней |
Начало начисления купонов | 02.08.2023 |
Периодичность выплаты купона | Квартальный |
Дата погашения | 18.04.2035 |
Календарь выплаты купонов по облигации
Порядковый номер купона | Дата выплаты | Купон | Сумма купона, ₽ | Погашение, ₽ |
|---|---|---|---|---|
14 | 29.07.2026 | 14,23% | 35,47 | - |
15 | 28.10.2026 | 13,91% | 34,68 | - |
16 Текущий | 27.01.2027 | - | - | - |
17 | 28.04.2027 | - | - | - |
18 | 28.07.2027 | - | - | - |
№ 14
Дата выплаты
29.07.2026
Купон
14,23%
Сумма купона, ₽
35,47
Погашение, ₽
-
№ 15
Дата выплаты
28.10.2026
Купон
13,91%
Сумма купона, ₽
34,68
Погашение, ₽
-
№ 16
Текущий
Дата выплаты
27.01.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 17
Дата выплаты
28.04.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 18
Дата выплаты
28.07.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-