Денежный поток по ОФЗ 29022
Параметры денежного потока
Тип ставки купона | Плавающий |
Ставка купона | Ставка купона рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA с временным лагом в семь календарных дней |
Начало начисления купонов | 01.02.2023 |
Периодичность выплаты купона | Квартальный |
Дата погашения | 20.07.2033 |
Календарь выплаты купонов по облигации
Порядковый номер купона | Дата выплаты | Купон | Сумма купона, ₽ | Погашение, ₽ |
|---|---|---|---|---|
14 | 29.04.2026 | 15,10% | 37,65 | - |
15 | 29.07.2026 | 14,23% | 35,47 | - |
16 Текущий | 28.10.2026 | - | - | - |
17 | 27.01.2027 | - | - | - |
18 | 28.04.2027 | - | - | - |
№ 14
Дата выплаты
29.04.2026
Купон
15,10%
Сумма купона, ₽
37,65
Погашение, ₽
-
№ 15
Дата выплаты
29.07.2026
Купон
14,23%
Сумма купона, ₽
35,47
Погашение, ₽
-
№ 16
Текущий
Дата выплаты
28.10.2026
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 17
Дата выплаты
27.01.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 18
Дата выплаты
28.04.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-