Денежный поток по Минфин РФ
Параметры денежного потока
Тип ставки купона | Плавающий |
Ставка купона | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней |
Начало начисления купонов | 08.03.2023 |
Периодичность выплаты купона | Квартальный |
Дата погашения | 27.11.2030 |
Календарь выплаты купонов по облигации
Порядковый номер купона | Дата выплаты | Купон | Сумма купона, ₽ | Погашение, ₽ |
|---|---|---|---|---|
14 | 03.06.2026 | 14,64% | 36,50 | - |
15 | 02.09.2026 | 14,07% | 35,08 | - |
16 Текущий | 02.12.2026 | - | - | - |
17 | 03.03.2027 | - | - | - |
18 | 02.06.2027 | - | - | - |
№ 14
Дата выплаты
03.06.2026
Купон
14,64%
Сумма купона, ₽
36,50
Погашение, ₽
-
№ 15
Дата выплаты
02.09.2026
Купон
14,07%
Сумма купона, ₽
35,08
Погашение, ₽
-
№ 16
Текущий
Дата выплаты
02.12.2026
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 17
Дата выплаты
03.03.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 18
Дата выплаты
02.06.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-