Привилегированные акции Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург»
·
MOEX
BSPBP
₽ 33,05
-0,15%Характеристики акции Банк «Санкт-Петербург»
ISIN | RU000A0JP0U9 |
Страна листинга | Россия |
Сектор | Финансы |
Размер лота | 100 |
Капитализация | ₽ 112,991 млрд |
Free float | - |
Объем торгов | ₽ 1,41 млн |
Тип акции | Привилегированная |
Котировальный список | - |
О компанииБанк «Санкт-Петербург»
ПодробнееВходит в десятку крупнейших банков России по размеру чистых активов. Основан в 1990 году. Работает на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда и Нижнего Новгорода. Среди акционеров банк указывает Александра Савельева, Сергея Сердюкова, Филимоненок П.В., Реутова В.Г. и Миронову К.Б.
Дивиденды
Все дивидендыДата отсечки | Период | Дивиденд | Цена акции | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
02.10.2026 | 1 полугодие 2026 | ₽ 0,22 | ₽ 33,05 | 0,665658093% |
11.05.2026 | - | ₽ 0,22 | ₽ 51 | 0,431372549% |
03.10.2025 | - | ₽ 0,22 | ₽ 55,5 | 0,396396396% |





