Мультипликаторы по акциям Blackstone
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | 0,00 |
P/BV Price to Book Value | 4,16 |
P/S Price to Sales | 5,44 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | 11,29 |
ROE Return On Equity | 25,85% |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | 1,23 |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- 4,16
- 27,14
- 15,49
- 5,44
- 10,06
- 15,16
- 11,29
- 20,34
- 24,49
- 10,87
- 1,23
- 1,27
- -1,90
- -0,13

