Денежный поток по Минфин РФ
Параметры денежного потока
Тип ставки купона | Плавающий |
Ставка купона | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней |
Начало начисления купонов | 31.03.2021 |
Периодичность выплаты купона | Квартальный |
Дата погашения | 22.09.2027 |
Календарь выплаты купонов по облигации
Порядковый номер купона | Дата выплаты | Купон | Сумма купона, ₽ | Погашение, ₽ |
|---|---|---|---|---|
22 | 24.06.2026 | 14,39% | 35,87 | - |
23 | 23.09.2026 | 14,03% | 34,99 | - |
24 Текущий | 23.12.2026 | - | - | - |
25 | 24.03.2027 | - | - | - |
26 | 23.06.2027 | - | - | - |
№ 22
Дата выплаты
24.06.2026
Купон
14,39%
Сумма купона, ₽
35,87
Погашение, ₽
-
№ 23
Дата выплаты
23.09.2026
Купон
14,03%
Сумма купона, ₽
34,99
Погашение, ₽
-
№ 24
Текущий
Дата выплаты
23.12.2026
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 25
Дата выплаты
24.03.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 26
Дата выплаты
23.06.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-