Денежный поток по Минфин РФ
Параметры денежного потока
Тип ставки купона | Плавающий |
Ставка купона | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней |
Начало начисления купонов | 31.03.2021 |
Периодичность выплаты купона | Квартальный |
Дата погашения | 22.09.2027 |
Календарь выплаты купонов по облигации
Порядковый номер купона | Дата выплаты | Купон | Сумма купона, ₽ | Погашение, ₽ |
|---|---|---|---|---|
21 | 25.03.2026 | 15,52% | 38,70 | - |
22 | 24.06.2026 | 14,39% | 35,87 | - |
23 Текущий | 23.09.2026 | - | - | - |
24 | 23.12.2026 | - | - | - |
25 | 24.03.2027 | - | - | - |
№ 21
Дата выплаты
25.03.2026
Купон
15,52%
Сумма купона, ₽
38,70
Погашение, ₽
-
№ 22
Дата выплаты
24.06.2026
Купон
14,39%
Сумма купона, ₽
35,87
Погашение, ₽
-
№ 23
Текущий
Дата выплаты
23.09.2026
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 24
Дата выплаты
23.12.2026
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 25
Дата выплаты
24.03.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-