Денежный поток по Минфин РФ
Параметры денежного потока
Тип ставки купона | Плавающий |
Ставка купона | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней |
Начало начисления купонов | 10.03.2021 |
Периодичность выплаты купона | Квартальный |
Дата погашения | 26.11.2031 |
Календарь выплаты купонов по облигации
Порядковый номер купона | Дата выплаты | Купон | Сумма купона, ₽ | Погашение, ₽ |
|---|---|---|---|---|
22 | 03.06.2026 | 14,64% | 36,50 | - |
23 | 02.09.2026 | 14,07% | 35,08 | - |
24 Текущий | 03.12.2026 | - | - | - |
25 | 03.03.2027 | - | - | - |
26 | 02.06.2027 | - | - | - |
№ 22
Дата выплаты
03.06.2026
Купон
14,64%
Сумма купона, ₽
36,50
Погашение, ₽
-
№ 23
Дата выплаты
02.09.2026
Купон
14,07%
Сумма купона, ₽
35,08
Погашение, ₽
-
№ 24
Текущий
Дата выплаты
03.12.2026
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 25
Дата выплаты
03.03.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 26
Дата выплаты
02.06.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-