Денежный поток по ОФЗ-ПК 29019
Параметры денежного потока
Тип ставки купона | Плавающий |
Ставка купона | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней |
Начало начисления купонов | 27.01.2021 |
Периодичность выплаты купона | Квартальный |
Дата погашения | 18.07.2029 |
Календарь выплаты купонов по облигации
Порядковый номер купона | Дата выплаты | Купон | Сумма купона, ₽ | Погашение, ₽ |
|---|---|---|---|---|
23 | 22.07.2026 | 15,21% | 35,44 | - |
24 | 21.10.2026 | 13,96% | 34,81 | - |
25 Текущий | 20.01.2027 | - | - | - |
26 | 21.04.2027 | - | - | - |
27 | 21.07.2027 | - | - | - |
№ 23
Дата выплаты
22.07.2026
Купон
15,21%
Сумма купона, ₽
35,44
Погашение, ₽
-
№ 24
Дата выплаты
21.10.2026
Купон
13,96%
Сумма купона, ₽
34,81
Погашение, ₽
-
№ 25
Текущий
Дата выплаты
20.01.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 26
Дата выплаты
21.04.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 27
Дата выплаты
21.07.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-