Денежный поток по ОФЗ-ПК 29017
Параметры денежного потока
Тип ставки купона | Плавающий |
Ставка купона | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней |
Начало начисления купонов | 09.12.2020 |
Периодичность выплаты купона | Квартальный |
Дата погашения | 25.08.2032 |
Календарь выплаты купонов по облигации
Порядковый номер купона | Дата выплаты | Купон | Сумма купона, ₽ | Погашение, ₽ |
|---|---|---|---|---|
23 | 03.06.2026 | 14,64% | 36,50 | - |
24 | 02.09.2026 | 14,07% | 35,08 | - |
25 Текущий | 02.12.2026 | - | - | - |
26 | 03.03.2027 | - | - | - |
27 | 02.06.2027 | - | - | - |
№ 23
Дата выплаты
03.06.2026
Купон
14,64%
Сумма купона, ₽
36,50
Погашение, ₽
-
№ 24
Дата выплаты
02.09.2026
Купон
14,07%
Сумма купона, ₽
35,08
Погашение, ₽
-
№ 25
Текущий
Дата выплаты
02.12.2026
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 26
Дата выплаты
03.03.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 27
Дата выплаты
02.06.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-