Денежный поток по Минфин РФ
Параметры денежного потока
Тип ставки купона | Плавающий |
Ставка купона | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней |
Начало начисления купонов | 30.09.2020 |
Периодичность выплаты купона | Квартальный |
Дата погашения | 18.09.2030 |
Календарь выплаты купонов по облигации
Порядковый номер купона | Дата выплаты | Купон | Сумма купона, ₽ | Погашение, ₽ |
|---|---|---|---|---|
23 | 25.03.2026 | 15,52% | 38,70 | - |
24 | 24.06.2026 | 14,39% | 35,87 | - |
25 Текущий | 23.09.2026 | - | - | - |
26 | 23.12.2026 | - | - | - |
27 | 24.03.2027 | - | - | - |
№ 23
Дата выплаты
25.03.2026
Купон
15,52%
Сумма купона, ₽
38,70
Погашение, ₽
-
№ 24
Дата выплаты
24.06.2026
Купон
14,39%
Сумма купона, ₽
35,87
Погашение, ₽
-
№ 25
Текущий
Дата выплаты
23.09.2026
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 26
Дата выплаты
23.12.2026
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 27
Дата выплаты
24.03.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-