Денежный поток по ОФЗ 29007
Параметры денежного потока
Тип ставки купона | Плавающий |
Ставка купона | 1 купон - 10,65% годовых, 2-24 купоны - среднее арифметическое значений ставок РУОНИА за шесть месяцев до даты определения процентной ставки + 1,3% |
Начало начисления купонов | 18.03.2015 |
Периодичность выплаты купона | - |
Дата погашения | 03.03.2027 |
Календарь выплаты купонов по облигации
Порядковый номер купона | Дата выплаты | Купон | Сумма купона, ₽ | Погашение, ₽ |
|---|---|---|---|---|
21 | 05.03.2025 | 17,45% | 87,01 | - |
22 | 03.09.2025 | 21,40% | 106,71 | - |
23 | 04.03.2026 | 21,36% | 106,51 | - |
24 | 02.09.2026 | 17,48% | 87,16 | - |
25 Текущий | 03.03.2027 | 17,48% | 87,16 | - |
№ 21
Дата выплаты
05.03.2025
Купон
17,45%
Сумма купона, ₽
87,01
Погашение, ₽
-
№ 22
Дата выплаты
03.09.2025
Купон
21,40%
Сумма купона, ₽
106,71
Погашение, ₽
-
№ 23
Дата выплаты
04.03.2026
Купон
21,36%
Сумма купона, ₽
106,51
Погашение, ₽
-
№ 24
Дата выплаты
02.09.2026
Купон
17,48%
Сумма купона, ₽
87,16
Погашение, ₽
-
№ 25
Текущий
Дата выплаты
03.03.2027
Купон
17,48%
Сумма купона, ₽
87,16
Погашение, ₽
-