Мультипликаторы по акциям ГК «Базис»
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | 0,00 |
P/BV Price to Book Value | 4,03 |
P/S Price to Sales | 3,56 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | 6,41 |
ROE Return On Equity | 42,96% |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | -0,14 |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- 4,03
- 4,45
- 2,44
- 3,56
- 2,78
- 1,33
- 6,41
- 6,45
- 8,63
- -0,14
- 0,94
- -0,64
- 2,08
- -1,45




