Мультипликаторы по акциям «Таттелеком»
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | 0,00 |
P/BV Price to Book Value | 0,79 |
P/S Price to Sales | 0,91 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | 2,35 |
ROE Return On Equity | 16,68% |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | -0,18 |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- 8,26
- 0,79
- 81,19
- 0,02
- 0,91
- 24,73
- 0,01
- 2,35
- 55,85
- -0,16
- -0,18
- 2,56
- -0,22
- -0,17



