Мультипликаторы по акциям «ДИОД»
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | 0,00 |
P/BV Price to Book Value | 1,20 |
P/S Price to Sales | 1,43 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | -10,74 |
ROE Return On Equity | -13,05% |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | 0,48 |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- -2,83
- 1,20
- 2,87
- 1,64
- 1,43
- 1,75
- 2,07
- -10,74
- 5,75
- -7,40
- 0,48
- 1,53
- -2,81



