Мультипликаторы по акциям «ДИОД»
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | 0,00 |
P/BV Price to Book Value | 1,27 |
P/S Price to Sales | 1,51 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | -11,33 |
ROE Return On Equity | -13,05% |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | 0,48 |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- -2,65
- 1,27
- 3,04
- 1,53
- 1,51
- 1,85
- 1,94
- -11,33
- 5,99
- -7,10
- 0,48
- 1,53
- -2,81



