Мультипликаторы по акциям «Абрау-Дюрсо»
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | 0,00 |
P/BV Price to Book Value | 0,63 |
P/S Price to Sales | 0,57 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | 0,80 |
ROE Return On Equity | 10,24% |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | 0,34 |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- 0,63
- 27,63
- 1,47
- 0,57
- 1,00
- 0,22
- 0,80
- -820,64
- 2,64
- 0,34
- 146,56
- 1,02


