Мультипликаторы по акциям «Дом.РФ»
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | 16,42 |
P/BV Price to Book Value | 2,15 |
P/S Price to Sales | 4,85 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | 0,00 |
ROE Return On Equity | 13,96% |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | - |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- 16,42
- 2,15
- 0,45
- 0,57
- 4,85
- 0,30
- 0,31
- -0,47
- -3,02
- -6,69


