Мультипликаторы по акциям Делимобиль
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | 0,00 |
P/BV Price to Book Value | 10,84 |
P/S Price to Sales | 0,28 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | -13,36 |
ROE Return On Equity | -137,75% |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | -23,74 |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- 10,84
- 1,94
- 0,28
- 0,35
- -13,36
- 5,72
- -23,74
- 4,21

