Денежный поток по облигации Газпром нефть БО 003P-09R
Параметры денежного потока
Тип ставки купона | Плавающий |
Ставка купона | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней + 1,4% |
Начало начисления купонов | 28.03.2024 |
Периодичность выплаты купона | Квартальный |
Дата погашения | 23.12.2027 |
Календарь выплаты купонов по облигации
Порядковый номер купона | Дата выплаты | Купон | Сумма купона, ₽ | Погашение, ₽ |
|---|---|---|---|---|
9 | 26.03.2026 | 16,91% | 42,16 | - |
10 | 25.06.2026 | 15,78% | 39,33 | - |
11 Текущий | 24.09.2026 | - | - | - |
12 | 24.12.2026 | - | - | - |
13 | 25.03.2027 | - | - | - |
№ 9
Дата выплаты
26.03.2026
Купон
16,91%
Сумма купона, ₽
42,16
Погашение, ₽
-
№ 10
Дата выплаты
25.06.2026
Купон
15,78%
Сумма купона, ₽
39,33
Погашение, ₽
-
№ 11
Текущий
Дата выплаты
24.09.2026
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 12
Дата выплаты
24.12.2026
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 13
Дата выплаты
25.03.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-