Денежный поток по облигации Росагролизинг 001P-04
Параметры денежного потока
Тип ставки купона | Плавающий |
Ставка купона | 1-4 купоны - 14,5% годовых, 5-10 купоны - ключевая ставка ЦБ на седьмой день до начала купонного периода + 2% |
Начало начисления купонов | 13.06.2024 |
Периодичность выплаты купона | - |
Дата погашения | 07.12.2028 |
Календарь выплаты купонов по облигации
Порядковый номер купона | Дата выплаты | Купон | Сумма купона, ₽ | Погашение, ₽ |
|---|---|---|---|---|
4 | 11.12.2025 | 14,50% | 72,30 | - |
5 | 11.06.2026 | 18,50% | 92,25 | - |
6 Текущий | 10.12.2026 | 16,50% | 82,27 | - |
7 | 10.06.2027 | - | - | - |
8 | 09.12.2027 | - | - | - |
№ 4
Дата выплаты
11.12.2025
Купон
14,50%
Сумма купона, ₽
72,30
Погашение, ₽
-
№ 5
Дата выплаты
11.06.2026
Купон
18,50%
Сумма купона, ₽
92,25
Погашение, ₽
-
№ 6
Текущий
Дата выплаты
10.12.2026
Купон
16,50%
Сумма купона, ₽
82,27
Погашение, ₽
-
№ 7
Дата выплаты
10.06.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 8
Дата выплаты
09.12.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-