Денежный поток по облигации РусГидро (ПАО) БО-П12
Параметры денежного потока
Тип ставки купона | Плавающий |
Ставка купона | Ставка купона: 1 - 14,2%, 2-20 - ключевая ставка за 5 дней до начала купонного периода + 1,2% |
Начало начисления купонов | 10.01.2024 |
Периодичность выплаты купона | Квартальный |
Дата погашения | 04.10.2028 |
Календарь выплаты купонов по облигации
Порядковый номер купона | Дата выплаты | Купон | Сумма купона, ₽ | Погашение, ₽ |
|---|---|---|---|---|
10 | 08.04.2026 | 17,20% | 42,88 | - |
11 | 08.07.2026 | 16,20% | 40,39 | - |
12 Текущий | 07.10.2026 | 15,45% | 38,52 | - |
13 | 06.01.2027 | - | - | - |
14 | 07.04.2027 | - | - | - |
№ 10
Дата выплаты
08.04.2026
Купон
17,20%
Сумма купона, ₽
42,88
Погашение, ₽
-
№ 11
Дата выплаты
08.07.2026
Купон
16,20%
Сумма купона, ₽
40,39
Погашение, ₽
-
№ 12
Текущий
Дата выплаты
07.10.2026
Купон
15,45%
Сумма купона, ₽
38,52
Погашение, ₽
-
№ 13
Дата выплаты
06.01.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 14
Дата выплаты
07.04.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-