Денежный поток по облигации ГМК Нор.никель БО-09
Параметры денежного потока
Тип ставки купона | Плавающий |
Ставка купона | Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней+спред 1,3% |
Начало начисления купонов | 23.08.2023 |
Периодичность выплаты купона | Ежемесячный |
Дата погашения | 17.05.2028 |
Календарь выплаты купонов по облигации
Порядковый номер купона | Дата выплаты | Купон | Сумма купона, ₽ | Погашение, ₽ |
|---|---|---|---|---|
13 | 20.05.2026 | 16,10% | 40,14 | - |
14 | 19.08.2026 | 15,42% | 38,44 | - |
15 Текущий | 18.11.2026 | - | - | - |
16 | 17.02.2027 | - | - | - |
17 | 19.05.2027 | - | - | - |
№ 13
Дата выплаты
20.05.2026
Купон
16,10%
Сумма купона, ₽
40,14
Погашение, ₽
-
№ 14
Дата выплаты
19.08.2026
Купон
15,42%
Сумма купона, ₽
38,44
Погашение, ₽
-
№ 15
Текущий
Дата выплаты
18.11.2026
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 16
Дата выплаты
17.02.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 17
Дата выплаты
19.05.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-