Денежный поток по облигации РусГидро (ПАО) БО-П10
Параметры денежного потока
Тип ставки купона | Плавающий |
Ставка купона | 1 купон - 8,8%, 2-20 купоны - ключевая ставка за 5 рабочих дней до начала купонного периода + 1,3% |
Начало начисления купонов | 26.06.2023 |
Периодичность выплаты купона | Квартальный |
Дата погашения | 20.03.2028 |
Календарь выплаты купонов по облигации
Порядковый номер купона | Дата выплаты | Купон | Сумма купона, ₽ | Погашение, ₽ |
|---|---|---|---|---|
12 | 23.03.2026 | 17,80% | 44,38 | - |
13 | 22.06.2026 | 16,80% | 41,88 | - |
14 Текущий | 21.09.2026 | 15,80% | 39,39 | - |
15 | 21.12.2026 | - | - | - |
16 | 22.03.2027 | - | - | - |
№ 12
Дата выплаты
23.03.2026
Купон
17,80%
Сумма купона, ₽
44,38
Погашение, ₽
-
№ 13
Дата выплаты
22.06.2026
Купон
16,80%
Сумма купона, ₽
41,88
Погашение, ₽
-
№ 14
Текущий
Дата выплаты
21.09.2026
Купон
15,80%
Сумма купона, ₽
39,39
Погашение, ₽
-
№ 15
Дата выплаты
21.12.2026
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 16
Дата выплаты
22.03.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-