Мультипликаторы по акциям UiPath
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | 26,86 |
P/BV Price to Book Value | 2,99 |
P/S Price to Sales | 3,87 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | 22,11 |
ROE Return On Equity | 13,56% |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | 0,00 |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- 26,86
- 45,84
- 2,99
- -261,08
- 3,87
- 2,74
- 22,11
- 34,61
- 1,76


