Мультипликаторы по акциям UiPath
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | 27,93 |
P/BV Price to Book Value | 3,13 |
P/S Price to Sales | 4,05 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | 24,92 |
ROE Return On Equity | 14,37% |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | -3,84 |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- 27,93
- -
- 3,13
- -208,12
- 4,05
- 1,96
- 24,92
- 20,27
- -3,84
- 1,12


