Дивиденды на акции «МД Медикал Груп»
Дивидендная доходность
- Дивиденд, ₽
- Дивидендная доходность, %
Выплаченные дивиденды «МД Медикал Груп»
Дата отсечки | Период | Дивиденд | Цена акции | Дивидендная доходность |
|---|---|---|---|---|
13.07.2026 | Год 2025 | ₽ 47 | ₽ 1190,3 | 3,948584390% |
17.10.2025 | - | ₽ 42 | ₽ 1261 | 3,330689928% |
16.05.2025 | - | ₽ 22 | ₽ 1000 | 2,2% |
28.11.2024 | - | ₽ 20 | ₽ 860,4 | 2,324500232% |
06.09.2024 | - | ₽ 22 | ₽ 832,5 | 2,642642642% |
19.06.2024 | - | ₽ 141 | ₽ 964,9 | 14,61291325% |
04.11.2022 | - | ₽ 8,55 | ₽ 481 | 1,777546777% |
23.09.2021 | - | ₽ 18 | ₽ 874,5 | 2,058319039% |
04.05.2021 | - | ₽ 19 | ₽ 590 | 3,220338983% |
Новости
Российская валюта, цены на нефть, акции «Мосэнерго»: дайджест инвестора
Рубль заметно ослаб во вторник по отношению к иностранным валютам. Цены на нефть подскочили до $87,55 за баррель на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Акции «Мосэнерго» обвалились почти на 14% на фоне дивидендного гэпа