Облигация Мобильные ТелеСистемы ПАО БО-2
Информация по эмиссии
Полное название заёмщика | «Мобильные ТелеСистемы» |
Отрасль | Связь |
Объем в обращении | 10 000 000 шт. |
Информация по облигации МТС БО-02
Статус | В обращении |
Страна | Россия |
ISIN | RU000A0JWRV9 |
Валюта | ₽ |
Тип купона | Фиксированный |
Периодичность | - |
Текущий купон | 15,00% |
Дата размещения | 02.09.2016 |
Дата погашения | 15.08.2031 |
Оферта | 24.02.2028 |
Доходность | 14,7% |
Дюрация | 1,34 |
Рейтинг эмитента | - |
НКД на сегодня | ₽ 9,86 |
О компанииМТС
ПодробнееМобильные телесистемы — ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, а также конвергентных ИТ-решений в сфере системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных и облачных вычислений. Предоставляя инновационные услуги и решения, МТС вносит значимый вклад в экономический рост и улучшение качества жизни десятков миллионов людей в странах присутствия
Похожие выпуски
Другие выпуски эмитента
Фиксированный купон3
Плавающий купон4
Название | Дата погашения | Доходность | Объем | Статус |
|---|---|---|---|---|
05.11.2026 | 11,31% | ₽ 5 млн | В обращении | |
11.02.2027 | 14,45% | ₽ 15 млн | В обращении | |
09.06.2027 Оферта put | 15,1% | ₽ 20 млн | В обращении | |
23.09.2027 | Купоны - ключевая ставка ЦБ РФ с временным лагом 7 дней + 1,3% | ₽ 25 млн | В обращении | |
26.10.2027 | Ставка купона - среднее арифметическое значение ставок RUONIA с временным лагом 7 дней +1,25% | ₽ 25 млн | В обращении | |
15.11.2028 | Купонный доход - среднее значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней + 1,25% | ₽ 13,5 млн | В обращении |
