Денежный поток по облигации ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.37
Параметры денежного потока
Тип ставки купона | Плавающий |
Ставка купона | Ставки купонов: 1 - 17,9% годовых, 2-120 - уровень годовой инфляции + 1%, 121-140 - определяет эмитент |
Начало начисления купонов | 05.08.2015 |
Периодичность выплаты купона | Раз в 4 мес. |
Дата погашения | 23.03.2050 |
Календарь выплаты купонов по облигации
Порядковый номер купона | Дата выплаты | Купон | Сумма купона, ₽ | Погашение, ₽ |
|---|---|---|---|---|
44 | 22.04.2026 | 7,64% | 19,05 | - |
45 | 22.07.2026 | 6,91% | 17,23 | - |
46 Текущий | 21.10.2026 | - | - | - |
47 | 20.01.2027 | - | - | - |
48 | 21.04.2027 | - | - | - |
№ 44
Дата выплаты
22.04.2026
Купон
7,64%
Сумма купона, ₽
19,05
Погашение, ₽
-
№ 45
Дата выплаты
22.07.2026
Купон
6,91%
Сумма купона, ₽
17,23
Погашение, ₽
-
№ 46
Текущий
Дата выплаты
21.10.2026
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 47
Дата выплаты
20.01.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-
№ 48
Дата выплаты
21.04.2027
Купон
-
Сумма купона, ₽
-
Погашение, ₽
-