Мультипликаторы по акциям Take-Two
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | -133,01 |
P/BV Price to Book Value | 10,83 |
P/S Price to Sales | 5,71 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | 126,38 |
ROE Return On Equity | -10,56% |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | 3,15 |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- -133,01
- 10,83
- 20,29
- 7,48
- 5,71
- 1,95
- 6,75
- 126,38
- 35,27
- 73,00
- 3,15
- 0,73
- -1,12


