Мультипликаторы по акциям Take-Two
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | 0,00 |
P/BV Price to Book Value | 10,43 |
P/S Price to Sales | 5,63 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | 122,10 |
ROE Return On Equity | -9,04% |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | 3,63 |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- 10,43
- 18,12
- 7,48
- 5,63
- 1,66
- 6,75
- 122,10
- 68,02
- 73,00
- 3,63
- 1,87
- -1,12


