Мультипликаторы по акциям Tyson Foods
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | 0,00 |
P/BV Price to Book Value | 1,03 |
P/S Price to Sales | 0,33 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | 9,92 |
ROE Return On Equity | 3,26% |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | 2,78 |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- 1,03
- 0,81
- 0,33
- 1,17
- 9,92
- -14,88
- 2,78
- 3,14
- 0,03



