Мультипликаторы по акциям Tyson Foods
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | 0,00 |
P/BV Price to Book Value | 1,10 |
P/S Price to Sales | 0,36 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | 10,38 |
ROE Return On Equity | 3,26% |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | 2,78 |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- 1,10
- 0,81
- 0,36
- 1,18
- 10,38
- -14,96
- 2,78
- 3,14
- 0,03



