Мультипликаторы по акциям Loews
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | 56,18 |
P/BV Price to Book Value | 0,00 |
P/S Price to Sales | 2,56 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | 0,00 |
ROE Return On Equity | - |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | - |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- 56,18
- 49,41
- -
- 16,75
- -0,38
- -
- 2,56
- 8,37
- 0,06
- -
- 3,13
- -
- 2,97
- -



