Мультипликаторы по акциям Loews
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | 55,06 |
P/BV Price to Book Value | 0,00 |
P/S Price to Sales | 2,51 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | 0,00 |
ROE Return On Equity | - |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | - |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- 55,06
- 53,73
- -
- 18,21
- -0,31
- -
- 2,51
- 9,10
- 0,05
- -
- 4,46
- -
- 8,92
- 4,90



