Мультипликаторы по акциям DaVita
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | 0,00 |
P/BV Price to Book Value | -15,14 |
P/S Price to Sales | 0,83 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | 7,86 |
ROE Return On Equity | -201,41% |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | 3,29 |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- -15,14
- 0,81
- 3,31
- 0,83
- 0,43
- 0,77
- 7,86
- 4,00
- 17,12
- 3,29
- 0,68
- 2,04

