Мультипликаторы по акциям Globaltruck
Коэффициенты
Коэффициенты на текущую дату | Значение |
|---|---|
P/E Price to Earnings | 0,00 |
P/BV Price to Book Value | -0,31 |
P/S Price to Sales | 0,85 |
EV/EBITDA Enterprise Value to EBITDA | -0,47 |
ROE Return On Equity | 660,27% |
NET DEBT/EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization | -0,24 |
Сравнение компаний
Мультипликаторы компаний в секторе
- -0,31
- 0,60
- 0,85
- 1,64
- -0,47
- 12,89
- -0,24
- 0,14
- 4,09


