Биржи
РТС FORTS фьючерсы (руб.)
Данные на 8.02.2012 18:10:00 (+15 мин.)
![]() | OFZ4-3.12 (O4H2) | |
|---|---|---|
| Value | 215 673 500 | |
| Last (Ch) | 10491.0 (0.0%) | |
| High/Low | 10535.0 / 10491.0 | |
![]() | OFZ2-3.12 (O2H2) | |
| Value | 202 059 230 | |
| Last (Ch) | 10328.0 (0.0%) | |
| High/Low | 10340.0 / 10325.0 | |
![]() | RTS-3.12 (RIH2) | |
| Value | 1 732 442 580 | |
| Last (Ch) | 164260.0 (0.04%) | |
| High/Low | 166585.0 / 163930.0 | |
![]() | OFZ6-3.12 (O6H2) | |
| Value | 113 025 765 | |
| Last (Ch) | 10485.0 (0.0%) | |
| High/Low | 10512.0 / 10470.0 | |
![]() | SBRF-3.12 (SRH2) | |
| Value | 60 687 828 | |
| Last (Ch) | 9540.0 (-0.1%) | |
| High/Low | 9581.0 / 9477.0 | |
![]() | Si-3.12 (SiH2) | |
| Value | 165 879 572 | |
| Last (Ch) | 29892.0 (-0.08%) | |
| High/Low | 29945.0 / 29789.0 | |
![]() | AUDU-3.12 (AUH2) | |
| Value | 166 779 307 | |
| Last (Ch) | 1.0774 (0.0%) | |
| High/Low | 1.0792 / 1.0767 | |
![]() | VTBR-3.12 (VBH2) | |
| Value | 31 252 187 | |
| Last (Ch) | 6978.0 (-0.73%) | |
| High/Low | 7228.0 / 6947.0 | |
![]() | GBPU-3.12 (GUH2) | |
| Value | 149 445 662 | |
| Last (Ch) | 1.5867 (0.0%) | |
| High/Low | 1.5922 / 1.5864 | |
![]() | Si-9.15 (SiU5) | |
| Value | 88 048 595 | |
| Last (Ch) | 35579.0 (0.0%) | |
| High/Low | 35579.0 / 35120.0 | |



