Биржи
РТС Классический ($)
Данные на 8.02.2012 18:10:00 (+15 мин.)
![]() | ИНТЕР РАО ЕЭС (IRAO) | |
|---|---|---|
| Value | 60 000 | |
| Last (Ch) | 0.0012 (0.0%) | |
| High/Low | 0.0012 / 0.0012 | |
![]() | РусГидро (HYDR) | |
| Value | 92 893 | |
| Last (Ch) | 0.039 (0.0%) | |
| High/Low | 0.039 / 0.039 | |
![]() | МосЭнергоСбыт (MSSB) | |
| Value | 16 984 | |
| Last (Ch) | 0.016984 (0.0%) | |
| High/Low | 0.016984 / 0.016984 | |
![]() | ТНК-BP Холдинг (TNBP) | |
| Value | 589 797 | |
| Last (Ch) | 2.94 (0.0%) | |
| High/Low | 2.94 / 2.938 | |
![]() | РУСАЛ РДР (RUALR) | |
| Value | 1 158 333 | |
| Last (Ch) | 8.69 (0.0%) | |
| High/Low | 8.71 / 8.69 | |
![]() | Заволжский МЗ (ZMZN) | |
| Value | 122 500 | |
| Last (Ch) | 1.75 (0.0%) | |
| High/Low | 1.75 / 1.75 | |
![]() | Газпром (GAZP) | |
| Value | 320 000 | |
| Last (Ch) | 6.4 (0.0%) | |
| High/Low | 6.4 / 6.4 | |
![]() | Ашинский метзавод (AMEZ) | |
| Value | 13 650 | |
| Last (Ch) | 0.295 (0.0%) | |
| High/Low | 0.295 / 0.295 | |
![]() | АФК Система (AFKS) | |
| Value | 32 852 | |
| Last (Ch) | 0.875 (0.0%) | |
| High/Low | 0.875 / 0.87 | |
![]() | Башнефть (BANE) | |
| Value | 915 430 | |
| Last (Ch) | 53.910148 (0.0%) | |
| High/Low | 55.0 / 53.87 | |


